Ìàãíèòîïëàñòû äëÿ ïðîìûøëåííîñòè – "Âàëòàð"

Энциклопедия – Параметры магнитов Nd-Fe-B

Главная
О фирме
Продукция
Магнитопласты
Магниты
Магнетизм
Энциклопедия

Ðåøàéòå ñàìè, íóæíû ëè Âàì ìàãíèòîïëàñòû Nd-Fe-B

Åñòü âîïðîñû ïî ìàãíåòèçìó – îòêðîéòå ýíöèêëîïåäèþ

Çàäàéòå âîïðîñ – è Âàì îòâåòÿò

Энциклопедия магнетизма.

Энциклопедия магнетизма

Параметры магнитов Nd-Fe-B.



Давайте немного усложним рассмотрение параметров магнитов, и выясним, для чего такое многообразие градаций, рекламируемых производителями магнитов.

Например, Вам понравился магнит, с красивым никелевым покрытием, и Вам объясняют, что он сделан из материала N42SH... О чем же это говорит?

Существует таблица, в которой указаны основные технические характеристики спеченных магнитов Nd-Fe-B. Вы можете обнаружить эту таблицу у многочисленных китайских производителей магнитов, у американских и европейских поставщиков магнитов, причем приведенные цифры могут немного отличаться. Мы тоже приведем ниже похожую таблицу.

Находим в таблице строку с N42SH и смотрим...

Оказывается, это сильный магнит Nd-Fe-B с остаточной магнитной индукцией 1,3 Тесла, с максимальной рабочей температурой 150 градусов Цельсия, так что Вы можете применить его, к примеру, для фильтрации кипящей воды от железных примесей.

Или обратный пример.
Вы решили укрепить на корпусе автомобиля сменную эмблему фирмы на магнитах, но так, чтобы она не упала во время движения. Иными словами, Вам нужны магниты с максимальной силой для эксплуатации в нормальных условиях. Смотрим в таблицу, и выбираем магнит из материала N52, если, конечно, цена не является определяющим фактором.

Разумеется, каждому потребителю магнитов важен свой параметр. Конструкторам электродвигателей важен параметр jHc, в то время как материаловедам bHc, разработчику высокотемпературных конструкций важна максимальная рабочая температура T при приемлемых значения Br и так далее... Вот для всего этого разнообразия запросов и разрабатываются различные градации магнитов. Не забывайте только: чем выше параметры магнитов, тем, естественно, выше цена.
 

N Br Hc (BH) max T
    bHc jHc    
кГс Тесла кЭ кА/м кЭ кА/м мГЭ кДж/м3 С
N30 10,8-11,3 1,08-1,13 10,0-11,0 790-848 >12 >955 28-30 220-247 80
N33 11,4-11,7 1,14-1,17 10,2-11,0 812-875 >12 >955 31-33 239-263 80
N35 11,7-12,2 1,17-1,22 10,5-11,2 836-891 >12 >955 33-35 263-279 80
N38 12,2-12,6 1,22-1,26 10,5-11,2 836-891 >12 >955 35-38 279-302 80
N40 12,6-13,0 1,26-1,30 10,5-11,5 836-891 >12 >955 38-40 302-318 80
N42 13,0-13,3 1,30-1,33 10,5-11,8 836-891 >12 >955 40-42 318-334 80
N45 13,3-13,7 1,33-1,37 10,6-12,2 836-891 >12 >955 42-45 334-358 80
N48 13,7-14,1 1,37-1,41 10,8-12,3 859-950 >12 >955 45-48 358-392 80
N50 14,1-14,5 1,41-1,45 10,8-12,5 860-965 >12 >955 48-50 375-406 70
N52 14,2-14,7 1,42-1,47 10,9-12,5 860-995 >12 >955 50-52 380-422 70
N35M 11,7-12,2 1,17-1,22 10,5-11,2 836-891 >14 >1114 33-35 263-279 100
N38M 12,2-12,6 1,22-1,26 10,8-11,5 859-915 >14 >1114 35-38 279-302 100
N40M 12,6-13,0 1,26-1,30 10,8-11,5 859-915 >14 >1114 38-40 302-318 100
N42M 13,0-13,3 1,30-1,33 10,8-11,5 859-915 >14 >1114 40-42 318-334 100
N45M 13,3-13,7 1,33-1,37 10,8-11,5 859-915 >14 >1114 42-45 334-358 100
N48M 13,7-14,1 1,37-1,41 10,8-11,5 859-915 >14 >1114 45-48 358-382 100
N50M 14,1-14,5 1,41-1,45 10,2-10,8 812-859 >14 >1353 48-50 382-398 100
N33H 11,4-11,7 1,14-1,17 10,2-11,0 812-875 >17 >1353 30-33 239-263 120
N35H 11,7-12,2 1,17-1,22 10,5-11,2 836-891 >17 >1353 33-35 263-279 120
N38H 12,2-12,6 1,22-1,26 10,8-11,5 859-915 >17 >1353 35-38 279-302 120
N40H 12,6-13,0 1,26-1,30 10,8-11,5 859-915 >17 >1353 38-40 302-318 120
N42H 13,0-13,3 1,30-1,33 10,8-11,5 859-915 >17 >1353 40-42 318-334 120
N44H 13,3-13,7 1,33-1,37 10,8-11,5 859-915 >17 >1353 42-45 334-358 120
N46H 13,5-13,9 1,35-1,39 11,0-11,7 859-915 >17 >1353 45-46 358-372 120
N33SH 11,4-11,7 1,14-1,17 10,2-11,0 812-875 >20 >1592 30-33 239-263 150
N35SH 11,7-12,2 1,17-1,22 10,5-11,2 836-891 >20 >1592 33-35 263-279 150
N38SH 12,2-12,6 1,22-1,26 10,8-11,5 859-915 >20 >1592 35-38 279-302 150
N40SH 12,6-13,0 1,26-1,30 10,8-11,5 859-915 >20 >1592 38-40 302-318 150
N42SH 13,0-13,3 1,30-1,33 10,8-11,5 860-955 >20 >1592 40-42 318-334 150
N45SH 13,3-13,7 1,33-1,37 10,9-11,6 860-955 >20 >1592 43-45 334-358 150
N28UH 10,4-10,8 1,04-1,08 9,8-10,2 780-812 >25 >1989 25-28 199-223 180
N30UH 10,8-11,4 1,08-1,14 10,0-10,6 796-844 >25 >1989 28-30 223-239 180
N33UH 11,4-11,7 1,14-1,17 10,2-11,0 812-875 >25 >1989 30-33 239-263 180
N28EH 10,4-10,8 1,04-1,08 9,8-10,2 780-812 >30 >2387 25-28 199-223 200
N30EH 10,8-11,4 1,08-1,14 10,0-11,6 796-844 >30 >2387 28-30 223-239 200
N33EH 11,4-11,7 1,14-1,17 10,5-12,0 830-874 >30 >2387 30-33 247-263 200

Назад Вверх Следующая

© 2004-2023